Диэлектрическая отвертка VDE со сменными битами, 7 шт. НИО-1107 серия ПРОФИ со сменными стержнями для работ под напряжением до 1000 В, стандарт VDE
Код товара (артикул) | 61949 |
Наименование текстовое расширенное | Набор диэлектрических отверток |
Обозначение | НИО-1107 серия ПРОФИ |
Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
РРЦ | 4 307.81 р. |
Единица измерения | шт | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0.3 | |
Длина единицы товара (см) | 21 | |
Ширина единицы товара (см) | 4.2 | |
Высота единицы товара (см) | 10.5 |
Количество в потребительской упаковке | 1 | |
Тип потребительской упаковки | 36520 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
Длина потребительской упаковки, см | 21 | |
Ширина потребительской упаковки, см | 4.2 | |
Высота потребительской упаковки, см | 10.5 | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.3 |
Количество в транспортной упаковке | 50 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 51.5 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 25.5 | |
Высота транспортной упаковки, см | 57.5 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 19.4 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.075512 |
Тип инструмента | набор отверток | |
Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткарукоятка с защитой от скатыванияотверстие для подвешиваниямаркировка типоразмера на каждой битевращающаяся насадка на битымеханизм фиксации биты в рукоятке | |
Серия | ПРОФИ | |
Вид отвертки | со сменными битамидиэлектрическая | |
Профиль шлица | шлиц SLкрест PH | |
Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь | |
Отверток в наборе | 7 | |
Диэлектрические свойства |
Количество в промежуточной упаковке | 10 | |
Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
Длина промежуточной упаковки, см | 50 | |
Ширина промежуточной упаковки, см | 23.5 | |
Высота промежуточной упаковки, см | 11 | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.7 | |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.012925 |