Диэлектрическая отвертка VDE со сменными битами, 13 шт. НИО-1113 серия ПРОФИ со сменными стержнями для работ под напряжением до 1000 В, стандарт VDE
Код товара (артикул) | 61950 |
Наименование текстовое расширенное | Набор диэлектрических отверток |
Обозначение | НИО-1113 серия ПРОФИ |
Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
РРЦ | 6 116.65 р. |
Единица измерения | шт | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0.5 | |
Длина единицы товара (см) | 21.5 | |
Ширина единицы товара (см) | 12.5 | |
Высота единицы товара (см) | 6 |
Количество в потребительской упаковке | 1 | |
Тип потребительской упаковки | 36520 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
Длина потребительской упаковки, см | 21.5 | |
Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 | |
Высота потребительской упаковки, см | 6 | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.5 |
Количество в транспортной упаковке | 40 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 55 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 48.5 | |
Высота транспортной упаковки, см | 34 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22.6 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.090695 |
Тип инструмента | набор отверток | |
Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниямеханизм фиксации биты в рукояткемаркировка типоразмера на каждой битеиндикаторная отверка в комплекте | |
Серия | ПРОФИ | |
Вид отвертки | со сменными битамидиэлектрическая | |
Профиль шлица | шлиц SLкрест PHпозидрив PZвнутренний трехгранниквнутренний четырехгранникдвойная бородка | |
Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь | |
Отверток в наборе | 13 | |
Диэлектрические свойства |
Количество в промежуточной упаковке | 10 | |
Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
Длина промежуточной упаковки, см | 25.5 | |
Ширина промежуточной упаковки, см | 22.2 | |
Высота промежуточной упаковки, см | 30.5 | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5.3 | |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.017266 |