Набор диэлектрических отверток НИО-4412-Т серия ПРОФИ со сменными стержнями для работ под напряжением до 1000 В, стандарт VDE
Код товара (артикул) | 87128 |
Наименование текстовое расширенное | Набор диэлектрических отверток |
Обозначение | НИО-4412-Т серия ПРОФИ |
Назначение, применение | Проведение работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока промышленной частоты |
РРЦ | 3 294.61 р. |
Единица измерения | шт | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0.578 | |
Длина единицы товара (см) | 22 | |
Ширина единицы товара (см) | 2022 | |
Высота единицы товара (см) | 5 |
Количество в потребительской упаковке | 1 | |
Тип потребительской упаковки | 36520 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
Длина потребительской упаковки, см | 24.5 | |
Ширина потребительской упаковки, см | 14.5 | |
Высота потребительской упаковки, см | 5.5 | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.578 | |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001953875 |
Количество в транспортной упаковке | 12 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 32 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 27 | |
Высота транспортной упаковки, см | 36.5 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 7.8 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.031536 |
Тип инструмента | набор отверток | |
Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Виндикаторная отверка в комплектедвухкомпонентная нескользящая рукояткамеханизм фиксации биты в рукоятке | |
Серия | ПРОФИ | |
Вид отвертки | со сменными битамидиэлектрическая | |
Профиль шлица | позидрив PZшлиц SLкрест PHTORX | |
Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь | |
Отверток в наборе | 12 | |
Диэлектрические свойства |
Количество в промежуточной упаковке | 6 | |
Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
Длина промежуточной упаковки, см | 30 | |
Ширина промежуточной упаковки, см | 26 | |
Высота промежуточной упаковки, см | 17 | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.6 | |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.01326 |