Набор диэлектрических отверток НИО-4412 серия ПРОФИ со сменными стержнями для работ под напряжением до 1000 В, стандарт VDE
Код товара (артикул) | 78615 |
Наименование текстовое расширенное | Набор диэлектрических отверток |
Обозначение | НИО-4412 серия ПРОФИ |
Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
РРЦ | 3 179.89 р. |
Единица измерения | шт | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0.83 | |
Длина единицы товара (см) | 22.5 | |
Ширина единицы товара (см) | 13.5 | |
Высота единицы товара (см) | 5 |
Количество в потребительской упаковке | 1 | |
Тип потребительской упаковки | 36517 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
Длина потребительской упаковки, см | 22.5 | |
Ширина потребительской упаковки, см | 13.5 | |
Высота потребительской упаковки, см | 5 | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.83 |
Количество в транспортной упаковке | 12 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 31 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 26 | |
Высота транспортной упаковки, см | 35 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.7 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.02821 |
Тип инструмента | набор отверток | |
Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечники битдвухкомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниямеханизм фиксации биты в рукояткемаркировка типоразмера на каждой битеиндикаторная отверка в комплекте | |
Серия | ПРОФИ | |
Вид отвертки | со сменными битамидиэлектрическая | |
Профиль шлица | шлиц SLкрест PHпозидрив PZTORX | |
Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь | |
Отверток в наборе | 12 | |
Диэлектрические свойства |
Количество в промежуточной упаковке | 6 | |
Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
Длина промежуточной упаковки, см | 23 | |
Ширина промежуточной упаковки, см | 14.5 | |
Высота промежуточной упаковки, см | 33 | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5.13 | |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.011006 |