Шайба алюмомедная ШАМ 20/11
Код товара (артикул) | 58751 |
Наименование текстовое расширенное | Шайба алюмомедная |
Обозначение | ШАМ 20/11 |
Назначение, применение | Подключение алюминиевых наконечников с отверстием под крепежный болт М10 к медным шинам и клеммам электротехнических устройств |
РРЦ | 125.95 р. |
Технология монтажа | прочее | |
Тип коннектора | шайба переходная | |
Материал жилы | медьалюминий | |
Сечение жилы, мм² | 355070 | |
Класс гибкости жилы | 123456 | |
Материал контактной части | медьалюминий | |
Размер крепёжного болта | М10 |
Единица измерения | шт | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0.00194 | |
Длина единицы товара (см) | 20 | |
Ширина единицы товара (см) | 20 | |
Высота единицы товара (см) | 2 |
Количество в потребительской упаковке | 100 | |
Тип потребительской упаковки | 36509 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
Длина потребительской упаковки, см | 9 | |
Ширина потребительской упаковки, см | 11 | |
Высота потребительской упаковки, см | 2 | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.19 |
Количество в транспортной упаковке | 10000 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 30 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 20 | |
Высота транспортной упаковки, см | 20 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 20.6 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.012 |
Количество в промежуточной упаковке | 1200 | |
Тип промежуточной упаковки | 36509 | |
Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки |