Трубка термоусадочная клеевая ТТК "Flex" (3:1)-15/5 черн с коэффициентом усадки 3:1 без подавления горения
Код товара (артикул) | 85208 |
Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная клеевая |
Обозначение | ТТК "Flex" (3:1)-15/5 черн |
Назначение, применение | герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях |
РРЦ | 143.18 р. |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 | |
Материал | полиолефин | |
Специальные свойства | Повышенной гибкости | |
Тип трубки | с клеевым слоем | |
Диаметр до усадки, мм | 15 | |
Диаметр после усадки, мм | 5 | |
Толщина стенки после усадки, мм | 1.6 | |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 13,5-6 | |
Коэффициент усадки | 3:1 | |
Цвет трубки | черный | |
Температура усадки, ˚С | 115...140 | |
Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 | |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 | |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 | |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Единица измерения | м |
Количество в потребительской упаковке | 10 | |
Тип потребительской упаковки | 36509 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки |
Количество в транспортной упаковке | 400 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 105 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 26 | |
Высота транспортной упаковки, см | 30 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.64 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0819 |