Трубка термоусадочная ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн антитрекинговая среднестенная с коэффициентом усадки 3:1
Код товара (артикул) | 81333 |
Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная |
Обозначение | ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн |
Назначение, применение | изоляция жил силовых кабелей и мест их соединений диаметрами 14-35 мм, медных и алюминиевых шин на подстанциях и в щитовых устройствах, работающих под напряжением до 35 кВ |
РРЦ | 659.98 р. |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 35 | |
Материал | трекингостойкая композиция | |
Специальные свойства | Повышенная механическая прочность | |
Тип трубки | высоковольтная | |
Диаметр до усадки, мм | 35 | |
Диаметр после усадки, мм | 14 | |
Толщина стенки после усадки, мм | 2.5 | |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 31.5-17 | |
Коэффициент усадки | 3:1 | |
Цвет трубки | кирпично-красный | |
Температура усадки, ˚С | 90...120 | |
Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 | |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 | |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 | |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Единица измерения | м | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0.186 | |
Длина единицы товара (см) | 100 | |
Ширина единицы товара (см) | 3.65 | |
Высота единицы товара (см) | 3.65 |
Количество в потребительской упаковке | 10 | |
Тип потребительской упаковки | 36509 | |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки |
Количество в транспортной упаковке | 60 | |
Тип транспортной упаковки | 36511 | |
Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
Длина транспортной упаковки, см | 115 | |
Ширина транспортной упаковки, см | 40 | |
Высота транспортной упаковки, см | 28 | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.1 | |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.1288 |